仕様
ディスプレイ
| 画面サイズ | 21.5インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネルタイプ | VA |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 有効表示領域(幅×高さ) | 479×260(mm) |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 画素ピッチ | 0.2493×0.241(mm) |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/ 178°(CR≧10) |
| 輝度(標準値) | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 3,000:1 |
| 応答速度(標準値) | 5ms(GTG 応答速度Faster設定時) |
| 色域 | sRGB 99% |
垂直走査周波数
| D-Sub 15pinアナログ | 48-75Hz |
| HDMI | 48-100Hz |
出入力端子
| D-Sub 15pinアナログ | 1 |
| HDMI入力 | 1 |
| ヘッドホン(ステレオミニジャック) | 1 |
筐体仕様
| OSD操作 | OSDジョイスティック |
| チルト角度 | 前:-5゚~後:20゚ |
| スイベル角度 | – |
| 高さ調整 | – |
| ピボット | – |
| マウント規格 | 100×100(mm) |
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)(mm)
| セット(スタンド付き) | 493 × 378 × 201 |
| セット(スタンドなし) | 493 × 285 × 51 |
| 梱包時 | 556 × 350 × 138 |
重量(kg)
| セット(スタンド付き) | 2.3 |
| セット(スタンドなし) | 1.9 |
| 梱包時 | 3.3 |
電源
| 電源入力 | 100-240V,50/60Hz |
| 消費電力(オンモード) | 13W |
| 待機時 | 0.5W |
| オフ時 | 0.3W |






