仕様
ディスプレイ
| 画面サイズ | 27インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネルタイプ | IPS |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 有効表示領域(幅×高さ) | 597×336(mm) |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 画素ピッチ | 0.1554×0.1554(mm) |
| 表示色 | 約10.7億色 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/ 178°(CR≧10) |
| 輝度(標準値) | 300cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1,000:1 |
| 応答速度(標準値) | 5ms(GTG 応答速度Faster設定時) |
| 色域 | DCI-P3 90% |
垂直走査周波数
| HDMI | 40-60Hz |
| DisplayPort | 40-60Hz |
| USB Type-C | 40-60Hz |
出入力端子
| HDMI入力 | 2 |
| DisplayPort入力 | 1(Ver.1.4) |
| USB Type-C | 1 |
| ヘッドホン(ステレオミニジャック) | 1 |
| USBダウンストリーム | 2(USB 3.2 Gen1) |
筐体仕様
| OSD操作 | OSDジョイスティック |
| チルト角度 | 前:-5゚~後:21゚ |
| スイベル角度 | 左45゚/右45゚ |
| 高さ調整 | 150mm |
| ピボット | 右90゚ |
| マウント規格 | 100×100(mm) |
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)(mm)
| セット(スタンド付き) | 614 × 389~539 × 253 |
| セット(スタンドなし) | 614 × 364 × 45 |
| 梱包時 | 694 × 217 × 451 |
重量(kg)
| セット(スタンド付き) | 7.7 |
| セット(スタンドなし) | 5.1 |
| 梱包時 | 10.4 |
電源
| 電源入力 | 100-240V,50/60Hz |
| 消費電力(オンモード) | 19.34W |
| 待機時 | 0.5W |
| オフ時 | 0.3W |









