様々な自治体・自治会に向けて防犯カメラの設置費用の補助金・助成金などの制度があります。以下は一部地域の例です。
内容や条件は自治体によって異なります。時期によっては終了している地域もあります。
詳しくは各市区町村の公式ホームページや担当窓口で、必ずご確認ください。
| 自治体名 | 補助対象者・要件 | 上限額等 | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| 葛飾区 | 個人 | 50,000円 | 2026年4月20日〜2027年3月31日 |
| 足立区 | 個人 共同住宅の所有者 管理組合・自治会等 | 40,000円 | 2026年5月11日〜予算無くなり次第終了 |
| 大田区 | 個人 自治会・町会・商店街等 | 30,000円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 |
| 目黒区 | 個人 | 30,000円 | 2026年5月1日〜2027年1月29日 |
| 板橋区 | 個人 | 30,000円 | 2026年6月1日〜2027年2月28日 |
| 杉並区 | 個人 | 20,000円 | 2026年5月11日〜2026年12月28日 |
| 江戸川区 | 個人 | 15,000円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
| 千代田区 | 個人 | 10,000円 | 2026年5月1日〜2027年1月29日 |
| 文京区 | 個人 | 30,000円 | 2026年5月11日〜 |
| 新宿区 | 個人 | 20,000円 | 2026年5月1日〜2027年1月31日 |
| 渋谷区 | 個人 | 20,000円 | 2026年4月1日〜2027年2月28日 |
| 練馬区 | 個人 | 30,000円 | 2026年4月21日〜2027年2月26日 |
| 荒川区 | – | – | 令和8年度の実施決定 |
| 港区 | 個人 共同住宅の管理組合 賃貸住宅所有者 | 40,000円 1団体50万円 | 港区公式HP参照 |
| 中央区 | 個人 商店会・町会・自治会 | 15,000円 1団体200万円 | 2026年5月1日〜2027年2月26日 |
| 台東区 | 個人 町会・商店街 | 60,000円 1団体60万円 | 2026年5月1日〜2027年2月15日 |
| 世田谷区 | 個人 | 40,000円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 |
| 品川区 | 個人 町会・自治会等、商店街 | 30,000円 1団体600万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 |
| 北区 | 個人 商店街 町会・自治会 | 20,000円 1団体600万円 | 2026年5月1日〜2027年2月26日 |
| 豊島区 | 個人 | 20,000円 | 2026年5月15日〜2027年1月31日 |
ARCHISS 防犯カメラ スタートセット(設置費込み)

選定・設置を簡単に:高性能カメラ、1TB HDD搭載NVR、21.5インチモニター、そして専門担当者による設置工事費までが全て含まれたオールインワンパッケージ。届いたその日から防犯対策がスタートできます。(カメラは2台〜4台まで選べます)
信頼のPoE接続システム:LANケーブル一本で給電とデータ通信が可能なPoE方式。シンプルで安定性に優れ、配線コストとメンテナンスリスクを低減します。無線などで問題になる回線や電源の問題を回避できます。
安心の防犯設備士4名在籍:防犯設備士の資格を取得した弊社社員が選定した、安心の防犯カメラシステムをセットにしています。
無料お問合せ・お見積もり
防犯カメラ導入や商品に関するご質問·ご相談もお気軽にお問い合わせください。
お電話の相談も可能です。「防犯カメラ設置の件で問い合わせ」とお伝えください。
TEL:03-6859-0281