仕様
システム
イメージセンサー | 1/1.8 CMOS プログレッシブ |
最大解像度 | 2,688 x 1,520 |
ROM | 128MB |
RAM | 256MB |
シャッタースピード | 自動、1/3秒~1/100,000 秒 |
最低被写体照度 | 0.0005 lux@F1.0 |
S/N比 | >56 dB |
照射距離 | 最大50m |
照射 On/Off | マニュアル/自動 |
照射機数 | 暖色:4 |
角度調整 | 水平: 0°~360°/ 垂直: 0°~90° / 回転: 0°~360° |
レンズ
レンズタイプ | 単焦点 2.8mm |
レンズマウント | M16 |
最大絞り | F1.0 |
焦点距離・画角 | 水平: 112°/垂直: 60°/ 対角: 134° |
近距離焦点 | 2 m |
検出/観察/認識/識別 可能距離 | 検出/57.9 m、観察/23.2 m、認識/11.6 m、認識/11.6 m |
インテリジェンス
IVS (境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー |
SMD | SMD Plus |
映像
圧縮 | H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B |
コーデック | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
フレームレート | 2688×1520@(1~20 fps)/2560×1440@(1~25/30 fps) |
ストリーミング機能 | 2ストリーム |
解像度 | 2688×1520(2560×1440)/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240) |
ビットレート制御 | VBR / CBR |
ビットレート | H.264: 32 kbps~6144 kbps / H.265: 12 kbps~6144 kbps |
デイナイト機能 | カラー/白黒 /自動 |
補正機能 | BLC / HLC |
WDR | 120 dB |
ホワイトバランス | 自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム |
ゲインコントロール | マニュアル/自動 |
ノイズリダクション | 3D NR |
動体検知 | OFF/ON (4 エリア) |
関心領域 | 〇 (4 エリア) |
スマートイルミネーション | 〇 |
画面回転 | 0°/90°/180°/270°(90°/270°は2688×1520以下の解像度のみ) |
ミラー | 〇 |
プライバシーマスク | 〇 (4 エリア) |
歪み補正 | 〇 |
音声
マイク機能 | 搭載 |
音声圧縮 | G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726 |
アラーム
アラームイベント | SDカードなし、SDカード空き容量不足、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、トリップワイヤー、侵入、音声検知、電圧検知、SMD、セキュリティ例外 |
ネットワーク
ネットワークポート | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK / API | 〇 |
プロトコル | IPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ SFTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ QoS/ UPnP/NTP/ Multicast/ ICMP/ IGMP/ NFS/ PPPoE/ P2P/ Bonjour/Auto Registration |
相互運用性 | ONVIF / CGI |
ユーザー/ホスト | 最大20ユーザー |
ストレージ | FTP/ SFTP/ Micro SD(256 GBまで)/ NAS |
ブラウザ | IE; Chrome; Firefox |
ソフトウェア | Smart PSS Lite/ DSS/ DMSS |
モバイルOS | iOS / Android |
電源
電源 | 12 VDC / PoE |
消費電力 | 基本: 2.0 W (12 VDC)、3.0 W (PoE) / 最大: 5.6 W (12 VDC)、 7.2 W (PoE) |
環境
動作温度 / 湿度 | –40 ℃~60 ℃ / ≤95%(結露なき事) |
保管温度 / 湿度 | –40 ℃~60 ℃ / ≤95%(結露なき事) |
防護規格 | IP67 |
本体仕様
ケース素材 | 金属 |
本体サイズ | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
重量 | 0.57 kg |
総重量 | 0.72 kg |