仕様
システム
イメージセンサー | 1/2.7 CMOS プログレッシブ |
最大解像度 | 2,960 x 1,668 |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
シャッタースピード | 自動、1/3秒~1/100,000 秒 |
最低被写体照度 | 0.0009 lux@F1.6 (カラー 30 IRE)/0.0005 lux@F1.6 (白黒 30 IRE)/0 lux (ライトオン状態) |
S/N比 | >56 dB |
照射距離 | 赤外線 最大50m |
照射 On/Off | マニュアル/自動 |
照射機数 | 赤外線:2 |
角度調整 | 水平: 0°~355°/ 垂直: 0°~80° / 回転: 0°~355° |
レンズ
レンズタイプ | 単焦点 2.8mm |
レンズマウント | M12 |
最大絞り | F1.6 |
焦点距離・画角 | 水平: 111°/垂直: 58°/ 対角: 132° |
近距離焦点 | 1.1 m |
検出/観察/認識/識別 可能距離 | 検出/63.6 m、観察/25.4 m、認識/12.7 m 、識別/6.4 m |
インテリジェンス
IVS (境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー検知、高速移動検知、徘徊検知、人集積検知、駐車検知。長距離モード、自己学習機能有 |
顔検出 | 顔検出、追跡、スナップショット、スナップショットの最適化、最適な顔スナップショットのアップロード、顔の強調、顔の露出、6つの属性と8つの表情を含む顔属性の抽出、顔、1インチ写真、またはカスタムとして設定された顔スナップショット、スナップショット戦略(リアルタイムスナップショット、品質優先、最適化スナップショット)、顔角度フィルター、最適化時間設定 |
人数カウント | トリップワイヤーによる人数カウント、レポート(日/週/月/年)の生成とエクスポート。エリアおよびキュー管理における人数カウント、レポート(日/週/月)の生成とエクスポート。4つのルールを設定可能。 |
ビデオメタデータ | 自動車、非自動車、顔、人体検出、追跡、スナップショット、スナップショットの最適化、最適な顔スナップショットのアップロード。自動車の属性:車種、色、車両ロゴ、その他の属性:シートベルト、喫煙、通話。非自動車の属性:種類、色、人数、トップスの種類と色、帽子。人体の属性:性別、トップス/ボトムスの種類と色、バッグ、帽子、傘。顔の属性:性別、年齢、表情、眼鏡、フェイスマスク、ひげ。 |
SMD | SMD 3.0 |
映像
圧縮 | H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ) |
コーデック | AI H.265/ AI H.264(Smart H.265+/ Smart H.264+を含む) |
フレームレート | 2960×1668@(1~25/30 fps) /サブストリーム:720×480(704×480)@ (1~25/30 fps) /サードストリーム:1920×1080@ (1~25/30 fps) / フォースストリーム:1280 x720@(1~25/30 fps) |
ストリーミング機能 | 4ストリーム |
解像度 | 2960×1668(2880×1620)/2688×1520/2560×1440/2304×1296(2048×1536)/1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240) |
ビットレート制御 | VBR / CBR |
ビットレート | H.264: 32 kbps~16384 kbps / H.265: 12 kbps~11776 kbps |
デイナイト機能 | カラー/白黒 /自動 |
補正機能 | BLC / HLC |
WDR | 120 dB |
SSA(シーン自己適応) | 〇 |
ホワイトバランス | 自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム |
ゲインコントロール | 自動 |
ノイズリダクション | 3D NR |
動体検知 | OFF/ON (4 エリア) |
関心領域 | 〇 (4 エリア) |
スマートイルミネーション | 〇 |
曇り止め | 〇 |
画面回転 | 0°/90°/180°/270°(90°/270°は2688×1520以下の解像度のみ) |
ミラー | 〇 |
プライバシーマスク | 〇 (8 エリア) |
歪み補正 | 〇 |
音声
マイク機能 | 搭載 |
音声圧縮 | G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726/ G.723 |
アラーム
アラームイベント | SDカードなし、SDカード空き容量不足、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、トリップワイヤー、侵入、高速移動、放置物、行方不明物、徘徊検知、人密集検知、駐車検知、シーン変化検知、音声検知、電圧検知、外部アラーム、顔検知、ビデオメタデータ、SMD、エリア内人数カウント、滞在検知、人数カウント、人数エラー検知、待ち行列人数アラーム、待ち時間アラーム、セキュリティ例外 |
ネットワーク
ネットワークポート | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK / API | 〇 |
プロトコル | IPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/ RTMP/ SMTP/ FTP/ SFTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ QoS/ UPnP/ NTP/ Multicast/ ICMP/ IGMP/ NFS/ SAMBA/ PPPoE/ SNMP/ P2P/ Auto Register |
相互運用性 | ONVIF / CGI |
ユーザー/ホスト | 最大20ユーザー |
ストレージ | FTP/ SFTP/ Micro SD(1TBまで)/ NAS |
ブラウザ | IE 9以上/ Chrome 102以上/ Firefox 88以上 |
ソフトウェア | Smart PSS Lite/ DSS/ DMSS |
モバイルOS | iOS / Android |
ポート
音声入出力 | 1ポートずつ |
アラーム入出力 | 1ポートずつ(入力:ウェット接点/ 5 mA 3–5 VDC )(出力:ウェット接点/ 300 mA 12 VDC ) |
電源
電源 | 12 VDC / PoE / ePoE |
消費電力 | 基本: 4.1 W (12 VDC)、5.2 W (PoE) / 最大: 6.8 W (12 VDC)、8.8 W (PoE) |
環境
動作温度 / 湿度 | –40 ℃~60 ℃ / ≤95%(結露なき事) |
保管温度 / 湿度 | –40 ℃~60 ℃ / ≤95%(結露なき事) |
防護規格 | IP67 / IK10 |
本体仕様
ケース素材 | 金属 |
本体サイズ | 94.0 mm x Φ122.0 mm |
重量 | 0.713 kg |
総重量 | 0.99 kg |